LAT系列浪涌保护器是我公司专对于低压电网的安全,精心 研制的一款新型保护器。LAT系列产品按GB18802.1- 2002(IEC61643-1)设计,其内部核心原件采用本公司生产的优 质芯片/放电间隙。100%通过电压能力、电流能量以及参数异常 值的筛选。LAT最大通流量可达200kA(8/20uS),承受过电压能 力强,残压低,漏流小。脱口机构灵敏,标准导轨安装 (35mm),失效窗口显示,响应速度快,确保安全可靠。
产品的基本结构/特点
LAT系列浪涌保护器主放电电路,由多个带放电间隙和高能量的金属氧化物 非线性电阻的单元组成,100kA及以上的模块在放电间隙/放电管串联的基础上,并串联了放电间隙并增加了触发电路。如图中所示:FR为氧化锌非线性电阻,CG为放 电间隙/放电管。
保护功能可靠,限制电压低:电压冲击系数为1,在各种过电压波形冲击下, 过压保护值稳定。
保护功能齐全:采用特制的结构模式,使其不但具有通常的相/地的共模防雷保护,还具有相/零、相/相的差模保护,防止操作过电压和其它形式的瞬时过电压。
应用领域
LAT电源浪涌保护器适用于交流50/60HZ,额 定工作电压400/230V的TT、TN-S、TN-C、IT等 供电系统,对间接雷电或操作过电压或其他瞬时产生 的浪涌进行保护,主要适用于工矿企业、智能楼宇、 第三产业等领域浪涌保护的要求。煤矿化工等领域的690V配电系统设备,各种直流电源系统,如UPS电源、变电站、控制中心、直流屏、安保系统、工业控制系统以及其他 各种直流用电、容易遭受雷击的设备,以保护设备电源系统免受雷击及操作过电压造成的损害。以保护设备电源系统免受雷击及过电压造成的损害。LAT还适用于太阳能光伏系统的防雷以及操作过电压的保护作用。适用于各种直流电源系统,如二次 电源设备的输岀端、直流配电屏、以及各种直流用电设备。依据DIN VDE 0675, part6标准,此防雷器属于 C级电源防雷器,其性能测试符合IEC61643-1中I类测试标准。
选型说明
选型参数表
—、LAT系列电源浪涌保护器系列
1、防雷箱式电源浪涌保护器
型号 | 系统 锁定 | 最大持 续工作 电压Uc | 雷电冲击保 护水平 Up(10/35us) | 标称放电 电流In (8/20us) | 最大放电电 流 Inmax (8/20us) | 电压保护 水平Up (8/20us) | 计数器 精度 | 响应 时间 |
LAT-200-BC | 400V | 440V | 2.5kV | 120k A | 200kA | 1.9kV | 2.5ms | 5ns |
LAT-100-BC | 400V | 440V | 2.0kV | 65kA | 100kA | 1.6kV | 2.5ms | 5ns |
LAT-60-BC | 400V | 440V | 2.0kV | 40kA | 60kA | 1.5kV | 2.5ms | 5ns |
LAT-40-BC | 400V | 440V | 一 | 25kA | 40kA | 1.3kV | 2.5ms | 5ns |
LAT-20-BC | 400V | 440V | — | lOkA | 20kA | 1.2kV | 2.5ms | 5ns |
LAT-200-MT | 400V | 440V | 2.5kV | 120k A | 200kA | 1.9kV | 2.5ms | 5ns |
LAT-100-MT | 400V | 440V | 2.0kV | 65 kA | 100kA | 1.6kV | 2.5ms | 5ns |
LAT-60-MT | 400V | 440V | 2.kV | 40kA | 60kA | 1.5kV | 2.5ms | 5ns |
LAT-40-MT | 400V | 440V | 一 | 25kA | 40kA | 1.3kV | 2.5ms | 5ns |
LAT-20-MT | 400V | 440V | 一 | lOkA | 20kA | 1.2kV | 2.5ms | 5ns |
相对湿度 | 工作温度 | 防护等级 | ||||||
^95%(25°C) | -40°C - +80°C | Ip 65 |
2、模块电源浪涌保护器
型号 | 系统额 定电压 Un | 最大持 续工作 电压Uc | 雷电冲击保 护水平Up (10/35US ) | 标称放电 电流In (8/20us ) | 最大放电 电流Inmax (8/20us ) | 电压保护 水平Up (8/20us ) | 相应 时间 | 外壳 材料 |
LAT-230/200 | 230V | 256V | 1.4kV | 100kA | 200kA | 1.2kV | 5ns | 增强阻燃PBT |
LAT-230/150 | 230V | 256V | 1.4kV | 80kA | 150kA | 1.2kV | 5ns | 增强阻燃PBT |
LAT-230/100 | 230V | 256V | 1.2kV | 60kA | 100k A | l.OkV | 5ns | 增强阻燃PBT |
LAT-230/80 | 230V | 256V | 1.2kV | 40kA | 80kA | l.OkV | 5ns | 增强阻燃PBT |
LAT-230/60 | 230V | 256V | 1.2kV | 30kA | 60kA | l.OkV | 5ns | 增强阻燃PBT |
LAT-230/40 | 230V | 256V | —— | 20kA | 40kA | 0.9kV | 5ns | 增强阻燃PBT |
LAT-230/20 | 230V | 256V | —— | 10k A | 20kA | 0.9kV | 5ns | 增强阻燃PBT |
LAT-400/200 | 400V | 440V | 2.5kV | 100k A | 200kA | 1.9kV | 5ns | 增强阻燃PBT |
LAT-400/150 | 400V | 440V | 2.5kV | 80kA | 150kA | 1.9kV | 5ns | 增强阻燃PBT |
LAT-400/100 | 400V | 440V | 2.0KV | 60KA | 100KA | 1.6KV | 5ns | 增强阻燃PBT |
LAT-400/80 | 400V | 440V | 2.0KV | 40KA | 80KA | 1.5KV | 5ns | 增强阻燃PBT |
LAT-400/60 | 400V | 440V | 2.0KV | 30KA | 60KA | 1.5KV | 5ns | 增强阻燃PBT |
LAT-400/40 | 400V | 440V | —— | 20KA | 40KA | 1.4KV | 5ns | 增强阻燃PBT |
LAT-400/20 | 400V | 440V | —— | 10KA | 20KA | 1.3KV | 5ns | 增强阻燃PBT |
相对湿度 | 工作温度 | 外壳颜色 | 防护等级 |
W95% ( 25T ) | -25 °C ~+65 °C | 黑色、红色 | Ip20 |
二、直流系统专用浪涌保护器
型号 | LAT-DC 220/60/2P | LAT-DC 220/40/2P | LAT-DC 220/20/2P | LAT-DC 110/60/2P | LAT-DC 110/60/2P | LAT-DC 110/60/2P |
系统额定电压Un(V) | 220 | 110 | ||||
最大持续工作电压Uc (V) | 320 | 160 | ||||
标称放电电流(8/20s ) kA | 30 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 |
最大放电电流 ( 8/20us ) | 60 | 40 | 40 | 60 | 40 | 40 |
保护水平(kV ) | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.5 |
安装水平 | 模块式、35mm导轨 | |||||
外形尺寸(mm ) | 36 x 90 x 65 | |||||
响应时间(ns) | 5 | |||||
工作环境 | 温度:-40°C-+80T 相对湿度:90%(25℃) | |||||
防护等级 | Ip20 | |||||
接入导线截面积(mn) | 相线'6.0、中性线>6.0、告警线,1.5 | |||||
接地线截面积(mn) | 10 |
三、690V系统专用浪涌保护器
型号 | LAT-T 690/80/4P | LAT-T 690/60/4P | LAT-T 690/40/4P | LAT-T 690/20/4P | LAT-T 690/200/4P | LAT-T 690/150/4P | LAT-T 690/100/4P |
系统额定电压Un (V)690 | |||||||
最大持续工作电压Uc(V)760 | |||||||
标称放电电流(8/20s ) kA | 40 | 30 | 20 | 10 | 100 | 80 | 60 |
最大放电电流Inmax 80 | 60 | 40 | 20 | 200 | 150 | 100 |
保护水平(kV) W2.0 | W1.8 | W1.6 | W1.4 | W3.0 | W2.5 | W2.3 |
安装水平 模块式、35mm导轨 | ||||||
外形尺寸(mm ) 单组模块:36 x 90 x 65 | ||||||
响应时间(ns) 5 | ||||||
工作环境 温度:-40℃-+80℃ 相对湿度:90%(25℃) | ||||||
接入导线截面积(mm,) 相线>10.0、中性线>10.0、告警线N1.5 | ||||||
接地线截面积(mm') 10 | 6 16 | 10 |
注:光伏发电系统,汇流箱最高电压为1000V,特殊的光伏发电直流电压系统防雷器可以定制。
四、太阳能光伏系统浪涌保护器
型号 | LAT-DC1OOO/8O/3P | LAT-DC1000/60/3P | LAT-DC1000/40/3P |
系统额定电压Un | DC1000V | DC1000V | DC1000V |
最大持续工作电压Uc | DC1450V | DC 1450V | DC 1450V |
标称放电电流In ( 8/20s ) | 40kA | 30kA | 20kA |
最大放电电流Imax ( 8/20us ) | 80kA | 60kA | 40kA |
保护水平 | W2.9 | W2.5 | W2.0 |
安装水平 | 模块式、35mm导轨 | ||
外形尺寸 | 单组模块:36mm x 90mm x 62mm | ||
响应时间 | 5ns | ||
工作环境 | 温度:-40T- +80T 相对湿度:90%(25龙) | ||
防护等级 | IP20 | ||
接入导线截面积 | 相线:≥10mn、中性线≥10mn、告警线≥1.5 mm2 | ||
接地线截面积 | 80 的 16 mm2; 40/60 的 10 mm2 |
网址:www.leiliton.com
邮箱:1727439892@qq.com
手机:191-1297-6305(微信同号)
Copyright © 2016 www.leiliton.com,All rights reserved 蜀ICP备2023003961号-1